스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 베드가이스 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 블루버드(금산) | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 13 | 13 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.26 (일) | 10:00 | 금산신구장 | 베드가이스 2 VS 13 블루버드(금산) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 베드가이스 | 팀명 | 블루버드(금산) |
|---|---|---|
| 3루타 | 송재관 (1회) | |
| 이종찬 (1회) | 2루타 | 신창운 (1회) 송재관 (2회) 이상민 (3회) |
| 성대철 (1회) 오형환 (1회) 이종찬 (1회) 최진오 (2회) | 도루 | 양도영 (1회) 최영준 (1회) 신창운 (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
베드가이스 타자성적
| 베드가이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태현 (61) | SS | 유비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이종찬 (21) | 2B | 중2,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 오강수 (00) | P | 유비 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 오형환 (77) | 1B | 1실,도루 | 3땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 성대철 (99) | 3B | 유실,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 예병권 (35) | C | 투땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 강선구 (16) | RF | 유땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 석승태 (66) | LF | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최진오 (37) | CF | 유안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.176 | ||||||||||||||
블루버드(금산) 타자성적
| 블루버드(금산) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 석상희 (9) | RF | 4구 우안 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상민 (17) | LF | 우안 2땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 송재관 (55) | SS | 중3 | 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 장은호 (18) | 2B | 좌안 | 3실,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 신창운 (98) | 3B | 좌2 | 3땅,도루 | 투땅,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 양도영 (14) | CF | 중안,도루 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 최영준 (20) | C | 우안,도루 | 좌안,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 이용우 (21) | 1B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 안정훈 (32) | DH | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 13 | 12 | 13 | 3 | 0.565 | ||||||||||||||
투수 성적
베드가이스 투수성적
| 베드가이스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오강수 (00) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 0 | 23 | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 | 25.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 25 | 0 | 23 | 13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 | 25.67 | |||
블루버드(금산) 투수성적