스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드폭스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 13 | 15 | 3 | 8 | |||||
| OPPA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.07 (토) | 15:00 | 한밭중학교 | 레드폭스 13 VS 2 OPPA | 경기종료 | - |
| 레드폭스 | 팀명 | OPPA |
|---|---|---|
| 이기욱 (1회) 김영호 (6회) 이기욱 (6회) 이기욱 (6회) 이원철 (6회) | 2루타 | 이기영 (1회) |
| 정규철 (2회) 정규철 (2회) 김영원 (4회) 정규철 (4회) 김영호 (5회) 김기정 (6회) 김용환 (6회) | 도루 | 이종선 (1회) 최영중 (2회) 조혁수 (4회) 추정민 (4회) 허명수 (4회) 조혁수 (6회) 조혁수 (6회) |
| 주루사 | 최영중 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영원 (66) | CF | 4구 | 삼진 | 유땅,도루 | 2땅 | 1안 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이기욱 (03) | 3B | 중2 | 삼진 | 중비 | 중2 중2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 김창호 (10) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌안 사구 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김영호 (1) | SS | 사구 | 삼진 | 좌안,도루 | 좌2 좌희비 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김용환 (3000) | LF | 4구 | 중안 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 이원철 (22) | RF | 삼진 | 투비 | 중비 | 우2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김기정 (34) | 1B | 삼진 | 중비 | 중안 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 정규철 (88) | 2B | 사구,도루,도루 | 우안,도루 | 중안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 김민준 (00) | C | 4구 | 1실,주자아웃 | 유안,주자아웃 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| Total | 40 | 31 | 15 | 11 | 13 | 7 | 0.484 | ||||||||||||||
OPPA 타자성적
| OPPA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고윤호 (85) | 2B | 삼진 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이종선 (51) | 3B | 좌안,도루,주자아웃 | 유실 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이기영 (00) | C | 우2 | 포비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 추정민 (75) | DH | 유땅 | 3실,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조혁수 (41) | SS | 유땅 | 좌안,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 최영중 (25) | 1B | 좌안,도루,2-3런다운 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 허명수 (7) | LF | 투땅 | 1실,도루 | 포비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정상현 (31) | RF | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김경훈 (00) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0.217 | ||||||||||||||
투수 성적
레드폭스 투수성적
| 레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 변창현 (23) | 선발 | 승 | 5.2 | 25 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.2 | 25 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | |||
OPPA 투수성적