스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 80몽키스 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 8 | 16 | 1 | 1 | |||||
| 호구동지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 09:00 | 충남중학교 | 80몽키스 8 VS 3 호구동지 | 경기종료 | - |
| 80몽키스 | 팀명 | 호구동지 |
|---|---|---|
| 정상현 (3회) | 3루타 | |
| 송문섭 (6회) | 2루타 | 장인호 (1회) 문현석 (5회) |
| 송문섭 (1회) 정상현 (2회) 송문섭 (4회) 송영훈 (4회) 이경욱 (4회) | 도루 | 문현석 (1회) 이강복 (1회) 이재훈 (1회) 문현석 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
80몽키스 타자성적
| 80몽키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이경욱 (18) | C | 유땅 | 포구실 | 유안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송영훈 (23) | CF | 유땅 | 우안 | 유안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 송문섭 (32) | LF | 중안,도루 | 유안 | 중안,도루 | 좌중2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 최정문 (27) | DH | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 스낫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 정상현 (7) | 3B | 우안,도루 | 우3 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 주정하 (43) | 2B | 중비 | 4구 | 중비 | 투안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 장재혁 (11) | SS | 우안 | 삼진 | 투땅 | 3인플 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 이상혁 (99) | RF | 중안 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 황정훈 (0) | 1B | 중희비 | 스낫 | 3안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 31 | 16 | 7 | 7 | 5 | 0.516 | ||||||||||||||
호구동지 타자성적
| 호구동지 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이병관 (8) | CF | 삼진 | 우안 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장인호 (88) | LF | 우2 | 유땅 | 2비 | 우안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 문현석 (7) | 3B | 중실,도루 | 4구 | 우중2,도루 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 이재훈 (99) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이강복 (44) | SS | 우안,도루 | 유안,주자아웃 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | eunho (38) | 2B | 삼진 | 1비 | 유안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 천병수 (89) | RF | 2직 | 3안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이윤원 (17) | DH | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김도재 (11) | C | 중안 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0.370 | ||||||||||||||
투수 성적
80몽키스 투수성적
| 80몽키스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한주민 (20) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 0 | 27 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 27 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.17 | |||
호구동지 투수성적