스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 하이킥야구단 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 대전태풍야구단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 13:00 | 충남중학교 | 하이킥야구단 4 VS 2 대전태풍야구단 | 경기종료 | - |
| 하이킥야구단 | 팀명 | 대전태풍야구단 |
|---|---|---|
| 오경근 (1회) 김문선 (5회) | 3루타 | |
| 김문선 (3회) | 2루타 | 박은기 (7회) |
| 박지순 (1회) 박지순 (3회) 김종선 (4회) 박동희 (4회) 박동희 (4회) 김영규 (5회) 김종선 (6회) 김문선 (7회) 민관홍 (7회) | 도루 | 박은기 (1회) 박은기 (3회) 이정관 (4회) |
| 오경근 (3회) 정주성 (3회) | 주루사 | 김일용 (1회) 김도연 (6회) |
| 민관홍 (1회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
하이킥야구단 타자성적
| 하이킥야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오경근 (22) | CF | 중3,득점 | 우안,2-3런다운 | 2땅 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박지순 (169) | SS | 4구,도루,득점 | 4구,도루,득점 | 유땅 | 2땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김문선 (21) | 2B | 중희비,1타점 | 중2,1타점,주자아웃 | 우3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김영규 (37) | 3B | 좌안,1타점,주자아웃 | 4구 | 유안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 민관홍 (32) | LF | 2병 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김동환 (52) | P | 삼진 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박동희 (11) | C | 우비 | 4구,도루,도루,득점 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김종선 (95) | RF | 포파 | 좌안,1타점,도루,주자아웃 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정주성 (104) | 1B | 4구,1-2런다운 | 유땅,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 24 | 7 | 4 | 4 | 9 | 0.292 | ||||||||||||||
대전태풍야구단 타자성적
| 대전태풍야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박은기 (39) | LF | 좌안,도루,득점 | 유땅,도루,득점 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김일용 (27) | SS | 3안,1-2도루아웃 | 삼진 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 박형진 (17) | P | 유안,1타점 | 우안,1타점,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 윤정훈 (35) | 3B | 중비 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김도연 (25) | RF | 삼진 | 삼진 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이민우 (12) | 2B | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 배웅 (10) | 1B | 3땅 | 1안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이상민 (96) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이정관 (11) | C | 2땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 홍성민 (7) | CF | 2안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 31 | 30 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0.367 | ||||||||||||||
투수 성적
하이킥야구단 투수성적
| 하이킥야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동환 (52) | 선발 | 승 | 7.0 | 31 | 0 | 30 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 31 | 0 | 30 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2.00 | |||
대전태풍야구단 투수성적